GLEICI KELLY DE LIMA | ||
Bauru/SP | ||
Instrumento: | ||
Método: | ||
Abertura: | ||
Distância Focal: | ||
Ocular: | ||
Ampliação: | ||
Celostato: |
Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
1 | 18:16 | 1 | 1 | 11 |
2 | 14:56 | 0 | 0 | 0 |
3 | X | 0 | ||
4 | X | 0 | ||
5 | X | 0 | ||
6 | X | 0 | ||
7 | X | 0 | ||
8 | X | 0 | ||
9 | X | 0 | ||
10 | X | 0 | ||
11 | 18:37 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17:53 | 0 | 0 | 0 |
13 | X | 0 | ||
14 | X | 0 | ||
15 | X | 0 | ||
16 | 17:50 | 1 | 1 | 11 |
17 | 18:06 | 1 | 1 | 11 |
18 | X | 0 | ||
19 | X | 0 | ||
20 | X | 0 | ||
21 | X | 0 | ||
22 | X | 0 | ||
23 | 17:55 | 0 | 0 | 0 |
24 | 18:00 | 0 | 0 | 0 |
25 | X | 0 | ||
26 | X | 0 | ||
27 | X | 0 | ||
28 | X | 0 | ||
29 | X | 0 | ||
30 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro |