GLEICI KELLY DE LIMA | ||||
Bauru/SP | ||||
Instrumento: | ||||
Método: | ||||
Abertura: | ||||
Distância Focal: | ||||
Ocular: | ||||
Ampliação: | ||||
Celostato: | ||||
| Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
| 1 | X | 0 | ||
| 2 | X | 0 | ||
| 3 | X | 0 | ||
| 4 | X | 0 | ||
| 5 | X | 0 | ||
| 6 | X | 0 | ||
| 7 | 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | X | 0 | ||
| 9 | X | 0 | ||
| 10 | X | 0 | ||
| 11 | 18:00 | 1 | 1 | 11 |
| 12 | 18:23 | 1 | 1 | 11 |
| 13 | X | 0 | ||
| 14 | X | 0 | ||
| 15 | X | 0 | ||
| 16 | X | 0 | ||
| 17 | X | 0 | ||
| 18 | 18:05 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18:24 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | X | 0 | ||
| 21 | X | 0 | ||
| 22 | 18:07 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 17:58 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 18:22 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | X | 0 | ||
| 26 | X | 0 | ||
| 27 | X | 0 | ||
| 28 | X | 0 | ||
| 29 | X | 0 | ||
| 30 | X | 0 | ||
| 31 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro |



