ALEXANDRE AMORIM | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS) | ||||
Florianópolis/SC | ||||
Instrumento: | Refrator | |||
Método: | Projeção | |||
Abertura: | 90 mm | |||
Distância Focal: | 910 mm | |||
Ocular: | 25 mm | |||
Ampliação: | 30X | |||
Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
1 | X | - | ||
2 | X | - | ||
3 | 17:05 | 2 | 11 | 31 |
4 | 09:40 | 2 | 9 | 29 |
5 | 11:10 | 1 | 2 | 12 |
6 | 10:35 | 1 | 2 | 12 |
7 | X | - | ||
8 | 09:55 | 1 | 3 | 13 |
9 | 17:55 | 1 | 2 | 12 |
10 | 10:30 | 1 | 1 | 11 |
11 | 18:25 | 1 | 1 | 11 |
12 | 10:15 | 1 | 2 | 12 |
13 | 10:20 | 1 | 3 | 13 |
14 | 10:45 | 2 | 4 | 24 |
15 | 18:00 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10:00 | 2 | 4 | 24 |
17 | 11:25 | 1 | 2 | 12 |
18 | X | - | ||
19 | 10:30 | 1 | 4 | 14 |
20 | 10:30 | 1 | 2 | 12 |
21 | 11:45 | 1 | 2 | 12 |
22 | X | - | ||
23 | 17:30 | 2 | 7 | 27 |
24 | 11:10 | 2 | 6 | 26 |
25 | 18:35 | 2 | 5 | 25 |
26 | 10:20 | 2 | 4 | 24 |
27 | 10:45 | 1 | 2 | 12 |
28 | 13:10 | 1 | 1 | 11 |
29 | X | - | ||
30 | 18:30 | 0 | 0 | 0 |
31 | 17:55 | 0 | 0 | 0 |
X = dias sem observação/registro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário