ALEXANDRE AMORIM | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS) | ||||
Florianópolis/SC | ||||
Instrumento: | Refrator | |||
Método: | Projeção | |||
Abertura: | 90 mm | |||
Distância Focal: | 910 mm | |||
Ocular: | 25 mm | |||
Ampliação: | 30X |
1 | 17:35 | 2 | 11 | 31 |
2 | 10:25 | 2 | 4 | 24 |
3 | 13:20 | 2 | 10 | 30 |
4 | 11:20 | 2 | 12 | 32 |
5 | 12:55 | 2 | 10 | 30 |
6 | 11:35 | 4 | 9 | 49 |
7 | X | 0 | ||
8 | X | 0 | ||
9 | 15:25 | 2 | 9 | 29 |
10 | X | 0 | ||
11 | 12:45 | 1 | 3 | 13 |
12 | 11:35 | 1 | 1 | 11 |
13 | 11:20 | 2 | 2 | 22 |
14 | X | 0 | ||
15 | X | 0 | ||
16 | 18:00 | 1 | 1 | 11 |
17 | X | 0 | ||
18 | X | 0 | ||
19 | X | 0 | ||
20 | 12:10 | 1 | 4 | 14 |
21 | 18:20 | 1 | 2 | 12 |
22 | 17:30 | 1 | 2 | 12 |
23 | 11:45 | 1 | 1 | 11 |
24 | X | 0 | ||
25 | 11:00 | 2 | 6 | 26 |
26 | 15:15 | 2 | 11 | 31 |
27 | X | 0 | ||
28 | X | 0 | ||
29 | 18:00 | 3 | 16 | 46 |
30 | 18:05 | 3 | 25 | 55 |
X = dias sem observação/registro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário