ALEXANDRE AMORIM  | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica  | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS)  | ||||
Florianópolis/SC  | ||||
Instrumento:  | Refrator | |||
Método:  | Projeção | |||
Abertura:  | 90 mm | |||
Distância Focal:  | 910 mm | |||
Ocular:  | 25 mm | |||
Ampliação:  | 30X | |||
| Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf | 
| 1 | 13:55 | 3 | 33 | 63 | 
| 2 | 11:30 | 3 | 37 | 67 | 
| 3 | 11:35 | 4 | 21 | 61 | 
| 4 | 13:18 | 3 | 26 | 56 | 
| 5 | 11:00 | 3 | 16 | 46 | 
| 6 | 12:35 | 4 | 19 | 59 | 
| 7 | 13:10 | 2 | 8 | 28 | 
| 8 | 10:45 | 1 | 1 | 11 | 
| 9 | 13:45 | 1 | 1 | 11 | 
| 10 | 11:30 | 2 | 2 | 22 | 
| 11 | 11:55 | 2 | 2 | 22 | 
| 12 | 17:50 | 2 | 2 | 22 | 
| 13 | 11:15 | 2 | 2 | 22 | 
| 14 | 16:50 | 2 | 2 | 22 | 
| 15 | X | 0 | ||
| 16 | X | 0 | ||
| 17 | 14:50 | 3 | 16 | 46 | 
| 18 | 13:25 | 3 | 15 | 45 | 
| 19 | 11:35 | 3 | 15 | 45 | 
| 20 | 11:35 | 3 | 22 | 52 | 
| 20 | 19:00 | 3 | 19 | 49 | 
| 21 | 15:30 | 5 | 29 | 79 | 
| 22 | 13:30 | 6 | 18 | 78 | 
| 23 | 12:30 | 4 | 11 | 51 | 
| 24 | 11:30 | 2 | 6 | 26 | 
| 25 | 18:40 | 4 | 10 | 50 | 
| 26 | 13:00 | 3 | 10 | 40 | 
| 27 | X | 0 | ||
| 28 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro  | 


Nenhum comentário:
Postar um comentário