GLEICI KELLY DE LIMA | ||||
Bauru/SP | ||||
Instrumento: | ||||
Método: | ||||
Abertura: | ||||
Distância Focal: | ||||
Ocular: | ||||
Ampliação: | ||||
Celostato: | ||||
Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
1 | X | 0 | ||
2 | X | 0 | ||
3 | X | 0 | ||
4 | X | 0 | ||
5 | X | 0 | ||
6 | X | 0 | ||
7 | X | 0 | ||
8 | X | 0 | ||
9 | X | 0 | ||
10 | X | 0 | ||
11 | X | 0 | ||
12 | 17:57 | 0 | 0 | 0 |
13 | 17:59 | 0 | 0 | 0 |
14 | 18:30 | 0 | 0 | 0 |
15 | X | 0 | ||
16 | X | 0 | ||
17 | 18:06 | 1 | 1 | 11 |
18 | 18:33 | 1 | 1 | 11 |
19 | 18:25 | 1 | 1 | 11 |
20 | 18:06 | 1 | 1 | 11 |
21 | 19:09 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17:58 | 1 | 1 | 11 |
23 | 18:03 | 1 | 1 | 11 |
24 | 19:32 | 0 | 0 | 0 |
25 | X | 0 | ||
26 | X | 0 | ||
27 | X | 0 | ||
28 | X | 0 | ||
29 | X | 0 | ||
30 | X | 0 | ||
31 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro |