TERESA K. SATO / CARLOS SATO | ||||
Promissão/SP | ||||
Instrumento: | ||||
Método: | ||||
Abertura: | ||||
Distância Focal: | ||||
Ocular: | ||||
Ampliação: | ||||
Celostato: | ||||
Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
1 | 18:28 | 1 | 2 | 12 |
2 | X | 0 | ||
3 | X | 0 | ||
4 | X | 0 | ||
5 | X | 0 | ||
6 | X | 0 | ||
7 | X | 0 | ||
8 | X | 0 | ||
9 | 14:32 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14:25 | 0 | 0 | 0 |
11 | X | 0 | ||
12 | X | 0 | ||
13 | X | 0 | ||
14 | X | 0 | ||
15 | 15:35 | 1 | 3 | 13 |
16 | 13:35 | 1 | 3 | 13 |
17 | 17:23 | 1 | 2 | 12 |
18 | X | 0 | ||
19 | X | 0 | ||
20 | 16:11 | 0 | 0 | 0 |
21 | 18:21 | 1 | 1 | 11 |
22 | X | 0 | ||
23 | X | 0 | ||
24 | X | 0 | ||
25 | X | 0 | ||
26 | X | 0 | ||
27 | X | 0 | ||
28 | X | 0 | ||
29 | X | 0 | ||
30 | X | 0 | ||
31 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário