ALEXANDRE AMORIM  | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica  | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS)  | ||||
Florianópolis/SC  | ||||
Instrumento:  | Refrator | |||
Método:  | Projeção | |||
Abertura:  | 90 mm | |||
Distância Focal:  | 910 mm | |||
Ocular:  | 25 mm | |||
Ampliação:  | 30X | |||
| Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf | 
| 1 | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 18:00 | 1 | 3 | 13 | 
| 3 | 18:45 | 1 | 3 | 13 | 
| 4 | 17:20 | 1 | 5 | 15 | 
| 5 | 14:45 | 1 | 1 | 11 | 
| 6 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | X | 0 | ||
| 8 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 18:35 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | X | 0 | ||
| 12 | X | 0 | ||
| 13 | X | 0 | ||
| 14 | X | 0 | ||
| 15 | 11:52 | 2 | 6 | 26 | 
| 16 | X | 0 | ||
| 17 | 19:30 | 1 | 2 | 12 | 
| 18 | 15:00 | 1 | 4 | 14 | 
| 19 | 18:30 | 1 | 4 | 14 | 
| 20 | 15:30 | 1 | 4 | 14 | 
| 21 | 11:45 | 2 | 5 | 25 | 
| 22 | 18:30 | 1 | 6 | 16 | 
| 23 | 18:15 | 1 | 5 | 15 | 
| 24 | 19:10 | 2 | 3 | 23 | 
| 25 | 15:25 | 2 | 10 | 30 | 
| 26 | X | 0 | ||
| 27 | 10:15 | 4 | 16 | 56 | 
| 28 | X | 0 | ||
| 29 | 16:10 | 3 | 19 | 49 | 
| 30 | X | 0 | ||
| 31 | 18:05 | 2 | 19 | 39 | 
X = dias sem observação/registro  | 


Nenhum comentário:
Postar um comentário