TERESA K. SATO / CARLOS SATO | ||||
Promissão/SP | ||||
Instrumento: | ||||
Método: | ||||
Abertura: | ||||
Distância Focal: | ||||
Ocular: | ||||
Ampliação: | ||||
Celostato: |
1 | 15:21 | 2 | 8 | 28 |
2 | 16:41 | 2 | 7 | 27 |
3 | 13:46 | 2 | 6 | 26 |
4 | 15:36 | 4 | 17 | 57 |
5 | 17:01 | 3 | 20 | 50 |
6 | 12:10 | 4 | 16 | 56 |
7 | 12:12 | 4 | 12 | 52 |
8 | 18:00 | 4 | 13 | 53 |
9 | 18:24 | 5 | 19 | 69 |
10 | 13:15 | 6 | 17 | 77 |
11 | X | 0 | ||
12 | 14:34 | 2 | 14 | 34 |
13 | 15:53 | 2 | 4 | 24 |
14 | 16:28 | 1 | 4 | 14 |
15 | 16:16 | 1 | 2 | 12 |
16 | X | 0 | ||
17 | 12:39 | 0 | 0 | 0 |
18 | 16:39 | 0 | 0 | 0 |
19 | 18:44 | 2 | 6 | 26 |
20 | 14:26 | 3 | 8 | 38 |
21 | 15:53 | 4 | 15 | 55 |
22 | 12:28 | 4 | 14 | 54 |
23 | 16:35 | 3 | 13 | 43 |
24 | 13:32 | 4 | 16 | 56 |
25 | 17:52 | 3 | 10 | 40 |
26 | X | 0 | ||
27 | 13:19 | 3 | 6 | 36 |
28 | 18:18 | 5 | 14 | 64 |
29 | 14:09 | 3 | 8 | 38 |
30 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro |