ALEXANDRE AMORIM  | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica  | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS)  | ||||
Florianópolis/SC  | ||||
Instrumento:  | Refrator | |||
Método:  | Projeção | |||
Abertura:  | 90 mm | |||
Distância Focal:  | 910 mm | |||
Ocular:  | 25 mm | |||
Ampliação:  | 30X | |||
| Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf | 
| 1 | 18:15 | 2 | 17 | 37 | 
| 2 | 18:25 | 2 | 12 | 32 | 
| 3 | 17:30 | 2 | 10 | 30 | 
| 4 | X | 0 | ||
| 5 | 11:05 | 4 | 29 | 69 | 
| 6 | 17:30 | 4 | 43 | 83 | 
| 7 | X | 0 | ||
| 8 | X | 0 | ||
| 9 | 18:50 | 6 | 53 | 113 | 
| 10 | 18:05 | 5 | 33 | 83 | 
| 11 | 13:00 | 4 | 30 | 70 | 
| 12 | 13:00 | 3 | 22 | 52 | 
| 13 | 18:15 | 3 | 7 | 37 | 
| 14 | X | 0 | ||
| 15 | X | 0 | ||
| 16 | X | 0 | ||
| 17 | X | 0 | ||
| 18 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 13:35 | 1 | 3 | 13 | 
| 20 | 18:05 | 3 | 15 | 45 | 
| 21 | 19:30 | 3 | 16 | 46 | 
| 22 | 18:40 | 5 | 28 | 78 | 
| 23 | 18:15 | 3 | 24 | 54 | 
| 24 | X | 0 | ||
| 25 | 11:34 | 2 | 24 | 44 | 
| 26 | 10:35 | 4 | 21 | 61 | 
| 27 | 09:40 | 4 | 8 | 48 | 
| 28 | 18:05 | 5 | 17 | 67 | 
| 29 | 10:00 | 6 | 40 | 100 | 
| 30 | 09:30 | 2 | 19 | 39 | 
X = dias sem observação/registro  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário