ALEXANDRE AMORIM  | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica  | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS)  | ||||
Florianópolis/SC  | ||||
Instrumento:  | Refrator | |||
Método:  | Projeção | |||
Abertura:  | 90 mm | |||
Distância Focal:  | 910 mm | |||
Ocular:  | 25 mm | |||
Ampliação:  | 30X | 
| Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf | 
| 1 | 19:25 | 3 | 9 | 39 | 
| 2 | X | 0 | ||
| 3 | X | 0 | ||
| 4 | X | 0 | ||
| 5 | X | 0 | ||
| 6 | X | 0 | ||
| 7 | X | 0 | ||
| 8 | X | 0 | ||
| 9 | X | 0 | ||
| 10 | X | 0 | ||
| 11 | X | 0 | ||
| 12 | X | 0 | ||
| 13 | 18:25 | 2 | 6 | 26 | 
| 14 | 19:24 | 1 | 1 | 11 | 
| 15 | X | 0 | ||
| 16 | 10:35 | 1 | 1 | 11 | 
| 17 | X | 0 | ||
| 18 | X | 0 | ||
| 19 | X | 0 | ||
| 20 | X | 0 | ||
| 21 | 19:00 | 1 | 1 | 11 | 
| 22 | 19:00 | 3 | 10 | 40 | 
| 23 | 10:05 | 3 | 11 | 41 | 
| 24 | 19:40 | 3 | 18 | 48 | 
| 25 | 09:20 | 4 | 24 | 64 | 
| 26 | 09:34 | 5 | 41 | 91 | 
| 27 | 17:35 | 5 | 46 | 96 | 
| 28 | 10:10 | 5 | 34 | 84 | 
| 29 | X | 0 | ||
| 30 | X | 0 | ||
| 31 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário