GLEICI KELLY DE LIMA | ||||
Bauru/SP | ||||
Instrumento: | ||||
Método: | ||||
Abertura: | ||||
Distância Focal: | ||||
Ocular: | ||||
Ampliação: | ||||
Celostato: |
Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
1 | X | 0 | ||
2 | X | 0 | ||
3 | X | 0 | ||
4 | X | 0 | ||
5 | X | 0 | ||
6 | X | 0 | ||
7 | X | 0 | ||
8 | X | 0 | ||
9 | X | 0 | ||
10 | X | 0 | ||
11 | X | 0 | ||
12 | X | 0 | ||
13 | X | 0 | ||
14 | X | 0 | ||
15 | 11:39 | 0 | 0 | 0 |
16 | 14:37 | 0 | 0 | 0 |
17 | X | 0 | ||
18 | X | 0 | ||
19 | 15:55 | 0 | 0 | 0 |
20 | 15:04 | 1 | 1 | 11 |
21 | 15:40 | 1 | 1 | 11 |
22 | 14:58 | 1 | 1 | 11 |
23 | 15:23 | 0 | 0 | 0 |
24 | 14:04 | 0 | 0 | 0 |
25 | X | 0 | ||
26 | X | 0 | ||
27 | X | 0 | ||
28 | X | 0 | ||
29 | X | 0 | ||
30 | X | 0 | ||
31 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário