TERESA K. SATO / CARLOS SATO | ||||
Promissão/SP | ||||
Instrumento: | ||||
Método: | ||||
Abertura: | ||||
Distância Focal: | ||||
Ocular: | ||||
Ampliação: | ||||
Celostato: | ||||
Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
1 | 11:46 | 3 | 13 | 43 |
2 | X | 0 | ||
3 | 11:36 | 3 | 4 | 34 |
4 | 10:48 | 3 | 4 | 34 |
5 | 12:17 | 2 | 4 | 24 |
6 | X | 0 | ||
7 | X | 0 | ||
8 | 15:35 | 3 | 4 | 34 |
9 | 12:25 | 3 | 4 | 34 |
10 | X | 0 | ||
11 | X | 0 | ||
12 | X | 0 | ||
13 | X | 0 | ||
14 | X | 0 | ||
15 | X | 0 | ||
16 | X | 0 | ||
17 | 15:26 | 2 | 2 | 22 |
18 | 12:36 | 2 | 2 | 22 |
19 | X | 0 | ||
20 | X | 0 | ||
21 | 13:16 | 2 | 2 | 22 |
22 | X | 0 | ||
23 | X | 0 | ||
24 | X | 0 | ||
25 | X | 0 | ||
26 | X | 0 | ||
27 | X | 0 | ||
28 | X | 0 | ||
29 | X | 0 | ||
30 | X | 0 | ||
X = dias sem observação/registro |