ALEXANDRE AMORIM | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS) | ||||
Florianópolis/SC | ||||
Instrumento: | Refrator | |||
Método: | Projeção | |||
Abertura: | 90 mm | |||
Distância Focal: | 910 mm | |||
Ocular: | 25 mm | |||
Ampliação: | 30X | |||
Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
1 | X | 0 | ||
2 | 19:39 | 3 | 15 | 45 |
3 | 09:25 | 2 | 13 | 33 |
4 | X | 0 | ||
5 | X | 0 | ||
6 | X | 0 | ||
7 | 12:40 | 2 | 9 | 29 |
8 | X | 0 | ||
9 | X | 0 | ||
10 | X | 0 | ||
11 | X | 0 | ||
12 | X | 0 | ||
13 | 11:05 | 2 | 4 | 24 |
14 | 09:50 | 2 | 3 | 23 |
15 | 15:00 | 2 | 2 | 22 |
16 | 18:20 | 3 | 3 | 33 |
17 | 18:20 | 2 | 2 | 22 |
18 | X | 0 | ||
19 | 20:20 | 2 | 2 | 22 |
20 | 09:45 | 2 | 2 | 22 |
21 | 10:30 | 2 | 2 | 22 |
22 | 09:30 | 2 | 4 | 24 |
23 | 19:10 | 4 | 9 | 49 |
24 | X | 0 | ||
25 | X | 0 | ||
26 | 18:45 | 3 | 25 | 55 |
27 | 09:55 | 2 | 19 | 39 |
28 | 10:00 | 3 | 20 | 50 |
29 | 19:00 | 4 | 15 | 55 |
30 | 09:15 | 5 | 15 | 65 |
X = dias sem observação/registro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário