TERESA K. SATO / CARLOS SATO  | ||||
Promissão/SP  | ||||
Instrumento:  | ||||
Método:  | ||||
Abertura:  | ||||
Distância Focal:  | ||||
Ocular:  | ||||
Ampliação:  | ||||
Celostato:  | ||||
| Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf | 
| 1 | X | X | ||
| 2 | X | X | ||
| 3 | 19:06 | 2 | 7 | 27 | 
| 4 | X | X | ||
| 5 | X | X | ||
| 6 | 14:47 | 1 | 1 | 11 | 
| 7 | 16:16 | 1 | 2 | 12 | 
| 8 | 15:46 | 2 | 3 | 23 | 
| 9 | 14:36 | 1 | 1 | 11 | 
| 10 | 11:02 | 1 | 1 | 11 | 
| 11 | 12:48 | 1 | 1 | 11 | 
| 12 | 16:36 | 1 | 1 | 11 | 
| 13 | 18:07 | 1 | 1 | 11 | 
| 14 | 16:57 | 2 | 3 | 23 | 
| 15 | 12:57 | 1 | 1 | 11 | 
| 16 | 12:44 | 2 | 2 | 22 | 
| 17 | 13:39 | 1 | 2 | 12 | 
| 18 | X | |||
| 19 | 14:48 | 1 | 2 | 12 | 
| 20 | 16:23 | 1 | 1 | 11 | 
| 21 | 15:57 | 1 | 1 | 11 | 
| 22 | 12:39 | 1 | 3 | 13 | 
| 23 | 13:21 | 1 | 1 | 11 | 
| 24 | 19:03 | 2 | 4 | 24 | 
| 25 | X | X | ||
| 26 | X | X | ||
| 27 | X | X | ||
| 28 | X | X | ||
| 29 | X | X | ||
| 30 | X | X | ||
| 31 | X | X | ||
X = dias sem observação/registro  | 


Nenhum comentário:
Postar um comentário