ALEXANDRE AMORIM | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS) | ||||
Florianópolis/SC | ||||
Instrumento: | Refrator | |||
Método: | Projeção | |||
Abertura: | 90 mm | |||
Distância Focal: | 910 mm | |||
Ocular: | 25 mm | |||
Ampliação: | 30X |
1 | 11:50 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11:40 | 0 | 0 | 0 |
3 | X | - | ||
4 | 11:35 | 1 | 3 | 13 |
5 | 18:05 | 1 | 1 | 11 |
6 | 19:15 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11:50 | 0 | 0 | 0 |
8 | 11:40 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11:00 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11:50 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18:30 | 1 | 3 | 13 |
12 | 17:30 | 1 | 8 | 18 |
13 | 17:35 | 1 | 8 | 18 |
14 | X | 0 | ||
15 | 17:40 | 3 | 18 | 48 |
16 | 12:05 | 3 | 15 | 45 |
17 | X | 0 | ||
18 | 13:20 | 1 | 10 | 20 |
19 | 18:25 | 3 | 29 | 59 |
20 | 17:55 | 3 | 17 | 47 |
21 | X | 0 | ||
22 | 17:55 | 2 | 10 | 30 |
23 | 10:55 | 2 | 9 | 29 |
24 | 11:05 | 4 | 15 | 55 |
25 | 15:30 | 2 | 16 | 36 |
26 | 17:55 | 3 | 21 | 51 |
27 | 17:50 | 3 | 25 | 55 |
28 | 11:00 | 3 | 11 | 41 |
29 | 17:40 | 3 | 7 | 37 |
30 | 11:20 | 3 | 4 | 34 |
X = dias sem observação/registro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário