GLEICI KELLY DE LIMA | ||||
Bauru/SP | ||||
Instrumento: | ||||
Método: | ||||
Abertura: | ||||
Distância Focal: | ||||
Ocular: | ||||
Ampliação: | ||||
Celostato: | ||||
Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
1 | X | - | ||
2 | X | - | ||
3 | 17:45 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18:12 | 0 | 0 | 0 |
5 | X | - | ||
6 | X | - | ||
7 | X | - | ||
8 | X | - | ||
9 | X | - | ||
10 | X | - | ||
11 | X | - | ||
12 | X | - | ||
13 | X | - | ||
14 | X | - | ||
15 | X | - | ||
16 | X | - | ||
17 | X | - | ||
18 | 19:05 | 1 | 1 | 11 |
19 | 16:54 | 1 | 1 | 11 |
20 | 18:32 | 1 | 1 | 11 |
21 | 18:30 | 0 | 0 | 0 |
22 | 18:09 | 0 | 0 | 0 |
23 | 18:20 | 1 | 1 | 11 |
24 | 18:00 | 1 | 1 | 11 |
25 | X | - | ||
26 | X | - | ||
27 | X | - | ||
28 | X | - | ||
29 | X | - | ||
30 | X | - | ||
31 | X | - | ||
X = dias sem observação/registro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário