ALEXANDRE AMORIM | ||||
Núcleo de Estudo e Observação Astronômica | ||||
José Brazilício de Souza (NEOA-JBS) | ||||
Florianópolis/SC | ||||
Instrumento: | Refrator | |||
Método: | Projeção | |||
Abertura: | 90 mm | |||
Distância Focal: | 910 mm | |||
Ocular: | 25 mm | |||
Ampliação: | 30X |
| Dia | Hora (TU) | Grupos | Manchas | Número de Wolf |
| 1 | 10:55 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | 18:30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18:30 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17:40 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14:05 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | X | 0 | ||
| 7 | 16:10 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | 14:10 | 1 | 7 | 17 |
| 9 | X | 0 | ||
| 10 | 17:50 | 2 | 10 | 30 |
| 11 | X | 0 | ||
| 12 | 19:20 | 2 | 9 | 29 |
| 13 | 19:00 | 2 | 7 | 27 |
| 14 | 10:30 | 2 | 7 | 27 |
| 15 | 10:50 | 3 | 5 | 35 |
| 16 | 18:35 | 1 | 1 | 11 |
| 17 | 18:00 | 2 | 2 | 22 |
| 18 | X | 0 | ||
| 19 | 11:10 | 2 | 4 | 24 |
| 20 | 17:30 | 1 | 3 | 13 |
| 21 | X | 0 | ||
| 22 | 18:00 | 2 | 11 | 31 |
| 23 | 12:45 | 2 | 8 | 28 |
| 24 | 18:00 | 2 | 7 | 27 |
| 25 | 18:05 | 2 | 19 | 39 |
| 26 | 11:00 | 2 | 19 | 39 |
| 27 | X | 0 | ||
| 28 | 10:20 | 2 | 4 | 24 |
| 29 | X | 0 | ||
| 30 | X | 0 | ||
| 31 | 18:00 | 1 | 8 | 18 |
X = dias sem observação/registro |


Nenhum comentário:
Postar um comentário